Aktuell werden elf COVID-19-Patienten in den Elbe-Kliniken behandelt
Corona-Zahlen in der ersten Maiwoche: Ein Hoffnungsschimmer

Foto: jd
2Bilder

jd. Stade. Die Corona-Zahlen im Landkreis Stade sind in der ersten Maiwoche erneut rückläufig. In der dritten Aprilwoche wurden noch 244 neue Fälle registriert, in der vierten Aprilwoche sank diese Zahl unter 200 und lag bei 191. In der jetzt zu Ende gegangenen ersten Maiwoche sind lediglich 168 neue Fälle hinzugekommen. 

Entsprechend gesunken ist der Inzidenzwert. Aktuell wird die Sieben-Tage-Inzidenz mit 84,6 angegeben (Stand: 9. Mai). Wie berichtet, sind nur noch die Werte des Robert-Koch-Instituts (RKI) maßgebend.

Bis zum Wochenende ging auch die Zahl der akuten Corona-Fälle zurück. Am Freitag befanden sich 439 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, in Isolation. Aktuelle Werte von heute liegen nicht vor, da der Landkreis Stade weiterhin keine Corona-Zahlen am Wochenende veröffentlicht. 

Elf Personen werden wegen einer COVID-19-Infektion stationär in den Elbe Kliniken behandelt, davon liegen drei Patienten auf der Intensivstation. 116 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. 

Die Corona-Zahlen der vergangenen Wochen:

Sonntag, 9. Mai: 4.812 (+34); Sieben-Tage-Inzidenz: 84,6
Samstag, 8. Mai: 4.778 (+31); Sieben-Tage-Inzidenz: 68,9
Freitag, 7. Mai: 4.747 (+24); Sieben-Tage-Inzidenz: 75,3
Donnerstag, 6. Mai: 4.723 (+33); Sieben-Tage-Inzidenz: 76,8
Mittwoch, 5. Mai: 4.690 (+45); Sieben-Tage-Inzidenz: 89,5
Dienstag, 4. Mai: 4.645 (+1); Sieben-Tage-Inzidenz: 78,2
Montag, 3. Mai: 4.644 (+0); Sieben-Tage-Inzidenz: 94,9

Sonntag, 2. Mai: 4.644 (+40); Sieben-Tage-Inzidenz: 96,8
Samstag, 1. Mai: 4.604 (+26); Sieben-Tage-Inzidenz: 80,2
Freitag, 30. April: 4.578 (+53); Sieben-Tage-Inzidenz: 92,4
Donnerstag, 29. April: 4.526 (+34); Sieben-Tage-Inzidenz: 76,8
Mittwoch, 28. April: 4.592 (+35); Sieben-Tage-Inzidenz: 86,5
Dienstag, 27. April: 4.457 (+3); Sieben-Tage-Inzidenz: 103,7
Montag, 26. April: 4.454 (+50); Sieben-Tage-Inzidenz: 120

Sonntag, 25. April: 4.404 (+0); Sieben-Tage-Inzidenz: 120
Samstag, 24. April: 4.404 (+27); Sieben-Tage-Inzidenz: 101
Freitag, 23. April: 4.377 (+42); Sieben-Tage-Inzidenz: 115,4
Donnerstag, 22. April: 4.335 (+50); Sieben-Tage-Inzidenz: 114,4
Mittwoch, 21. April: 4.285 (+69); Sieben-Tage-Inzidenz: 126,2
Dienstag, 20. April: 4.216 (+6); Sieben-Tage-Inzidenz: 108,6
Montag, 19. April: 4.210 (+0); Sieben-Tage-Inzidenz: 124,7

Sonntag, 18. April: 4.210 (+59); Sieben-Tage-Inzidenz: 124,7
Samstag, 17. April: 4.151 (+41); Sieben-Tage-Inzidenz: 101,2
Freitag, 16. April: 4.110 (+ 41); Sieben-Tage-Inzidenz: 105,6
Donnerstag, 15. April: 4.069 (+ 54); Sieben-Tage-Inzidenz: 113,9
Mittwoch, 14. April: 4.015 (+ 52); Sieben-Tage-Inzidenz: 121,8
Dienstag, 13. April: 3.963 Fälle (+ 5); Sieben-Tage-Inzidenz: 113,9
Montag, 12. April: 3.958 (+0); Sieben-Tage-Inzidenz: 112,0

Sonntag, 11. April: 3.958 (+55); Sieben-Tage-Inzidenz: 113,0
Samstag, 10. April: 3.903 (+39); Sieben-Tage-Inzidenz: 88,0
Freitag, 9. April: 3.864 (+ 74); Sieben-Tage-Inzidenz: 81,7
Donnerstag, 8. April: 3.790 (+ 56); Sieben-Tage-Inzidenz: 63,1
Mittwoch, 7. April: 3.734 (+ 2); Sieben-Tage-Inzidenz: 56,2
Dienstag, 6. April: 3.732 Fälle (+ 6); Sieben-Tage-Inzidenz: 75,8
Montag, 5. April: 3.726 (+-0); Sieben-Tage-Inzidenz: 79,2

Sonntag, 4. April: 3.726 (+18); Sieben-Tage-Inzidenz: 79,7
Samstag, 3. April: 3.708 (+40); Sieben-Tage-Inzidenz: 76,3
Freitag, 2. April: 3.668 (+ 27); Sieben-Tage-Inzidenz: 73,3
Donnerstag, 1. April: 3.641 (+ 40); Sieben-Tage-Inzidenz: 68,5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meldung vom 2. Mai:

jd. Stade. Der Inzidenzwert für den Landkreis Stade liegt am fünften Tag in Folge unter 100. Nach dem Bundes-Infektionsschutzgesetz kann der Status als Hochinzidenzkommune aufgehoben werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage hintereinander niedriger als 100 ist. Doch leider zählen nur die Werktage. Da Samstag ein Feiertag war (1. Mai), fällt dieser ebenfalls aus der Zählung heraus.

Das heißt im Klartext: Die Inzidenzwerte müssen am Montag und Dienstag ebenfalls unter 100 liegen, damit in der kommenden die Corona-Notbremse gelockert wird und Beschränkungen wie die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben werden können. Nach Mitteilung des Landkreises können gemäß der gesetzlichen Vorgaben frühestens am Donnerstag, 6. Mai, die strengen Regeln gelockert werden, sofern der Wert unter 100 bleibt, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. Dazu Landrat Michael Roesberg: „Wir alle müssen noch Geduld haben, weiter diszipliniert bleiben und uns an die Regeln halten.“

Roesberg weist darauf hin, dass die Notbremse ab dem fünften Tag wieder in Kraft treten könnte, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage  in Folge über 100 liegt. In diesem Fall zählen Sonn- und Feiertage übrigens mit. 

Dieser Inhalt kann nicht angezeigt werden.

Beim Rückblick auf die Entwicklung der Corona-Werte im Monat April wird deutlich, dass die Zahlen zum Monatsende hin erstmals rückläufig sind. In den ersten drei vollen Kalenderwochen des Monats lag die Gesamtzahl der neuen Corona-Fälle zwischen 232 und 252. In der letzten Kalenderwoche des Monats sank diese Zahl wieder unter 200. Insgesamt wurden in dieser Woche 191 neue Fälle registriert. 

Der Landkreis Stade meldet aktuell folgende Corona-Fälle in Schulen, Kitas, Wohneinrichtungen und Flüchtlingsunterkünften:

  • Montessori-Grundschule in Stade: 2 Klassen in Quarantäne; die Schule ist ab Montag wieder geöffnet
  • Kita Altländer Viertel in Stade: 1 Gruppe betroffen (Kinder in Quarantäne)
  • Kita Königskinder in Jork: 1 Gruppe betroffen (Kinder in Quarantäne)
  • Wohnstätte Lebenshilfe Stade: 1 Bewohner in Isolation, 4 genesen
  • Grundschule Dornbusch: 1 Klasse betroffen (Kinder in Quarantäne)
  • Flüchtlingsunterkunft in Harsefeld: 5 Bewohner in Isolation, 3 Bewohner in Quarantäne
  • Flüchtlingsunterkunft in Apensen: 1 Bewohner in Isolation, 6 Bewohner in Quarantäne

Elbe-Klinikum Buxtehude: Am 29. April wurden 2 Mitarbeiter in Isolation gemeldet; aktuelle Zahlen teilt der Landkreis Stade jetzt nicht mehr mit

Zu den Begrifflichkeiten: Isolation wird vom Gesundheitsamt angeordnet, wenn die betreffende Person positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Quarantäne wird verfügt, wenn es sich um eine enge Kontaktperson handelt, bei der aber kein positiver Corona-Test vorliegt oder ein Test auch gar nicht erfolgt ist.
ellen Corona-Fälle im Landkreis werden aus Stade gemeldet. Das sind überproportional viele Fälle. Denn lediglich 25 Prozent der Landbevölkerung wohnt in der Hansestadt. Seit Tagen rückläufig ist die Zahl der akuten Corona-Fälle: Derzeit befinden sich 443 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, in Isolation. Das sind deutlich weniger als in der Vorwoche.16 Personen werden wegen einer COVID-19-Infektion stationär in den Elbe Kliniken behandelt, davon liegen vier Patienten auf der Intensivstation. 116 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Innerhalb der vergangenen zwei Tage sind damit gleich zwei Corona-tote hinzugekommen, nachdem zuvor längere Zeit kein Todesfall registriert wurde.Die Corona-Zahlen der vergangenen Wochen:Freitag, 7. Mai: 4.747 (+24); Sieben-Tage-Inzidenz: 75,3
Donnerstag, 6. Mai: 4.723 (+33); Sieben-Tage-Inzidenz: 76,8
Mittwoch, 5. Mai: 4.690 (+45); Sieben-Tage-Inzidenz: 89,5 
Dienstag, 4. Mai: 4.645 (+1); Sieben-Tage-Inzidenz: 78,2
Montag, 3. Mai: 4.644 (+0); Sieben-Tage-Inzidenz: 94,9Sonntag, 2. Mai: 4.644 (+40); Sieben-Tage-Inzidenz: 96,8
Samstag, 1. Mai: 4.604 (+26); Sieben-Tage-Inzidenz: 80,2
Freitag, 30. April: 4.578 (+53); Sieben-Tage-Inzidenz: 92,4
Donnerstag, 29. April: 4.526 (+34); Sieben-Tage-Inzidenz: 76,8
Mittwoch, 28. April: 4.592 (+35); Sieben-Tage-Inzidenz: 86,5
Dienstag, 27. April: 4.457 (+3); Sieben-Tage-Inzidenz: 103,7
Montag, 26. April: 4.454 (+50); Sieben-Tage-Inzidenz: 120 Sonntag, 25. April: 4.404 (+0); Sieben-Tage-Inzidenz: 120 
Samstag, 24. April: 4.404 (+27); Sieben-Tage-Inzidenz: 101
Freitag, 23. April: 4.377 (+42); Sieben-Tage-Inzidenz: 115,4
Donnerstag, 22. April: 4.335 (+50); Sieben-Tage-Inzidenz: 114,4
Mittwoch, 21. April: 4.285 (+69); Sieben-Tage-Inzidenz: 126,2
Dienstag, 20. April: 4.216 (+6); Sieben-Tage-Inzidenz: 108,6
Montag, 19. April: 4.210 (+0); Sieben-Tage-Inzidenz: 124,7Sonntag, 18. April: 4.210 (+59); Sieben-Tage-Inzidenz: 124,7
Samstag, 17. April: 4.151 (+41); Sieben-Tage-Inzidenz: 101,2
Freitag, 16. April: 4.110 (+ 41); Sieben-Tage-Inzidenz: 105,6
Donnerstag, 15. April: 4.069 (+ 54); Sieben-Tage-Inzidenz: 113,9
Mittwoch, 14. April: 4.015 (+ 52); Sieben-Tage-Inzidenz: 121,8
Dienstag, 13. April: 3.963 Fälle (+ 5); Sieben-Tage-Inzidenz: 113,9
Montag, 12. April: 3.958 (+0); Sieben-Tage-Inzidenz: 112,0Sonntag, 11. April: 3.958 (+55); Sieben-Tage-Inzidenz: 113,0
Samstag, 10. April: 3.903 (+39); Sieben-Tage-Inzidenz: 88,0
Freitag, 9. April: 3.864 (+ 74); Sieben-Tage-Inzidenz: 81,7
Donnerstag, 8. April: 3.790 (+ 56); Sieben-Tage-Inzidenz: 63,1
Mittwoch, 7. April: 3.734 (+ 2); Sieben-Tage-Inzidenz: 56,2
Dienstag, 6. April: 3.732 Fälle (+ 6); Sieben-Tage-Inzidenz: 75,8
Montag, 5. April: 3.726 (+-0); Sieben-Tage-Inzidenz: 79,2Sonntag, 4. April: 3.726 (+18); Sieben-Tage-Inzidenz: 79,7
Samstag, 3. April: 3.708 (+40); Sieben-Tage-Inzidenz: 76,3
Freitag, 2. April: 3.668 (+ 27); Sieben-Tage-Inzidenz: 73,3
Donnerstag, 1. April: 3.641 (+ 40); Sieben-Tage-Inzidenz: 68,5

Foto: jd
Die Entwicklung der Corona-Zahlen im Monat April. Der Inzidenzwert ist zum Monatsende wieder gesunken | Foto: jd
Redakteur:

Jörg Dammann aus Stade

Webseite von Jörg Dammann
Jörg Dammann auf Facebook
Jörg Dammann auf Instagram
following

Sie möchten diesem Profil folgen?

Verpassen Sie nicht die neuesten Inhalte von diesem Profil: Melden Sie sich an, um neuen Inhalten von Profilen und Orten in Ihrem persönlichen Feed zu folgen.

14 folgen diesem Profil

Kommentare

online discussion

Sie möchten kommentieren?

Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.

Service

Wichtige WOCHENBLATT-Mail-Adressen

Hier finden Sie die wichtigen Email-Adressen und Web-Adressen unseres Verlages. Wichtig: Wenn Sie an die Redaktion schreiben oder Hinweise zur Zustellung haben, benötigen wir unbedingt Ihre Adresse / Anschrift! Bei Hinweisen oder Beschwerden zur Zustellung unserer Ausgaben klicken Sie bitte https://services.kreiszeitung-wochenblatt.de/zustellung.htmlFür Hinweise oder Leserbriefe an unsere Redaktion finden Sie den direkten Zugang unter...

add_content

Sie möchten selbst beitragen?

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.