DIE AKTUELLEN CORONA-ZAHLEN VOM 14. MÄRZ
Zahl der aktiven Fälle steigt weiter an
thl. Winsen. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Harburg steigt weiter an. Nachdem es am vergangenen Montag (8. März) noch 171 Infizierte waren, sind es am heutigen Sonntag (14. März) 271 Personen (+ 7 gegenüber Freitag), bei denen das Virus aktiv ist. Das ist ein Anstieg von weit mehr als 50 Prozent. Der aktuelle Inzidenzwert für den Landkreis Harburg liegt bei 82,14.
Insgesamt haben sich im Landkreis seit Beginn der Pandemie 4.712 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 4.352 gelten genesen, 89 sind am oder mit dem Virus gestorben.
Das sind die aktuellen Corona-Inzidenzwerte in den einzelnen Kommunen am Sonntag, 14. März:
Stadt Buchholz: 22 aktive Fälle (+/-0), Inzidenzwert: 35,20 (Freitag: 30,20)
Samtgemeinde Elbmarsch: 3 aktive Fälle (+/-0), Inzidenzwert: 31,1 (38,83)
Samtgemeinde Hanstedt: 13 aktive Fälle (+/-0), Inzidenzwert: 60,8 (74,27)
Samtgemeinde Hollenstedt: 11 aktive Fälle (+/-0), Inzidenzwert: 68,3 (51,23)
Samtgemeinde Jesteburg: 5 aktive Fälle (+/-0), Inzidenzwert: 17,9 (26,92)
Gemeinde Neu Wulmstorf: 52 aktive Fälle (+1), Inzidenzwert: 192,9 (164,64)
Gemeinde Rosengarten: 10 aktive Fälle (+/-0), Inzidenzwert: 65,8 (51,20)
Samtgemeinde Salzhausen: 10 aktive Fälle (+1), Inzidenzwert: 68,9 (55,18)
Gemeinde Seevetal: 52 aktive Fälle (+/-0), Inzidenzwert: 93,8 (93,77)
Gemeinde Stelle: 27 aktive Fälle (+/-0), Inzidenzwert: 194,6 (203,45)
Samtgemeinde Tostedt: 35 aktive Fälle (+1), Inzidenzwert: 116,5 (135,3)
Stadt Winsen: 31 aktive Fälle (+1), Inzidenzwert: 56,8 (65,29)
Kommentare
Sie möchten kommentieren?
Sie möchten zur Diskussion beitragen? Melden Sie sich an, um Kommentare zu verfassen.